数据日期:2025-06-17 更多
序号 代码 简称 相关资料 事件时间 事件内容
1 920037 广信科技 公司公告 股吧 2025-06-17 增发新股网上发行日
2 837663 明阳科技 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增红利发放日
3 837663 明阳科技 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增股份上市日
4 837663 明阳科技 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增除权除息日
5 834950 迅安科技 公司公告 股吧 2025-06-17 股东资格登记日
6 832982 锦波生物 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增股权登记日
7 688722 同益中 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增股权登记日
8 688697 纽威数控 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增股权登记日
9 688665 四方光电 公司公告 股吧 2025-06-17 分红转增股权登记日
10 688663 新风光 公司公告 股吧 2025-06-17 股东大会召开日
11 688663 新风光 公司公告 股吧 2025-06-17 网络投票开始日
12 688663 新风光 公司公告 股吧 2025-06-17 网络投票结束日
数据日期:2025-06-16 更多
数据日期:2025-06-16更多
序号 交易日期 证券代码 证券简称 相关 涨跌幅(%) 收盘价(元) 成交价(元) 折溢率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部
1 2025-06-16 000301 东方盛虹 历史 股吧 -0.49 8.19 8.19 0.00 60.00 491.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2 2025-06-16 000601 韶能股份 历史 股吧 0.20 4.93 4.43 -10.14 110.00 487.30 万联证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
3 2025-06-16 000601 韶能股份 历史 股吧 0.20 4.93 4.43 -10.14 101.60 450.09 华泰证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
4 2025-06-16 000601 韶能股份 历史 股吧 0.20 4.93 4.43 -10.14 40.00 177.20 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
5 2025-06-16 000620 新华联 历史 股吧 1.23 1.64 1.61 -1.83 445.08 716.57 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
6 2025-06-16 000683 博源化工 历史 股吧 0.58 5.16 5.16 0.00 150.00 774.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
7 2025-06-16 000882 华联股份 历史 股吧 -0.99 2.00 1.94 -3.00 2000.00 3880.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司
8 2025-06-16 001324 长青科技 历史 股吧 2.03 18.60 16.41 -11.77 22.00 361.02 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部
9 2025-06-16 001696 宗申动力 历史 股吧 0.52 21.37 19.13 -10.48 10.50 200.87 机构专用 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部
10 2025-06-16 001696 宗申动力 历史 股吧 0.52 21.37 19.13 -10.48 10.50 200.87 机构专用 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部
点击查看全部>>
数据日期:2025-06-16更多
序号 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 相关资料 融资余额 融资买入额 融券余额 融券卖出量 融券余量 融资融券余额
1600519贵州茅台1422.29-0.33详细165.87亿10.83亿9750.51万6100.006.86万166.85亿
2600418江淮汽车43.170.58详细82.24亿8.22亿2609.63万2700.0060.45万82.50亿
3600259广晟有色61.3810.00详细10.79亿5.84亿377.49万2400.006.15万10.83亿
4688166博瑞医药56.800.44详细15.70亿4.06亿357.77万0.006.30万15.74亿
5159941纳指ETF1.180.86详细12.63亿4.15亿177.63万5.66万150.66万12.65亿
6300364中文在线28.014.36详细14.57亿4.40亿43.14万0.001.54万14.58亿
7601318中国平安54.32-0.29详细216.35亿2.70亿4016.96万7.31万73.95万216.75亿
8600570恒生电子30.5310.02详细31.25亿5.91亿757.08万1.52万24.80万31.33亿
9601916浙商银行3.441.78详细10.35亿2.05亿419.44万3.73万121.93万10.40亿
10600938中国海油27.17-1.74详细18.06亿2.60亿1247.10万7500.0045.90万18.18亿
点击查看全部>>
多空调查
持仓调查
机构看盘
34.92%
30.16%
34.92%
22家 19家 22家
看多 看平 看空
名家观点
35.71%
33.33%
30.95%
15家 14家 13家
看多 看平 看空

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500